Kivijalkamyymälän aukioloajat
Kivijalkamyymälä avoinna pääsääntöisesti maanantaisin 12-18 ja tiistaisin 10-18
Poikkeuksia esiintyy pitkin vuotta johtuen hankinta- ja kilpailumatkoista.
Tässä alla on tarkemmat aukioloajat 2021
päivitetty: 19.3.2021
Maaliskuu
1.3 ma 12-18
2.3 ti 10-18
8.3 ma 12-18
9.3 ti 10-18
15.3 ma 12-18
16.3 ti 10-18
22.3 ma 12-18
23.3 ti 10-18
29.3 ma 12-18
30.3 ti 10-18
Huhtikuu
6.4 ti 10-18
12.4 ma 12-18
13.4 ti 10-18
19.4 ma 12-18
20.4 ti 10-18
26.4 ma 12-18
27.4 ti 10-18
MAKSUVÄLINEET ERÄVARUSTEEN MYYMÄLÄSSÄ:
Käteinen ( eli setelit sekä kolikot)
Verkkokaupan tilauksista laitan laskut sähköpostilla.
Näin säästän turhilta maksusuorituksilta, jos tavaraa ei ole vaikka sivuston mukaan olisikin. Ihan aina en muista heti poistaa tiskiltä myytyjä tuotteita verkkosivuilta.
Verkkokauppa
Pääset verkkokauppaan sivun yläosasta Kauppa -linkistä tai alla olevasta linkistä. Siellä on pikkunippeliä kuvien kera, joten tuotteiden löytäminen ja valitseminen lienee kaikille helpompaa. Suurin osa tuotteista löytyy jo tästä uudehkosta verkkokaupasta, mutta paljon on lisättävää vielä.
Linkki verkkokauppaan:
Verkkokauppaan
Jos en vastaa puhelimeen voit täyttää alla olevan lomakkeen ja olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Ares-luodit
Suuren suosion saavuttaneet polymeeripinnoitetut Ares-luodit.
Heti ensimmäisenä vuonna 2010 myyty 1,15 miljoonaa kappaletta Suomeen.
1/2021 tilauksen arvioitu saapumisaika siirtyy todennäköisesti huhtikuun lopulle, sillä Viro on sinne asti suljettu. Luotikuorma tulee Tallinnaan, josta haen sen + muuta tavaraa. Pahoitteluni viiveestä.
2/2021 ennakkotilausta kootaan.
Arvioitu saapumisaika 30.6 – 12.7.2021. ,,,,, Mikäli Covid-19 sallii valmistamisen ja kuljetuksen.
Ennakkotilaukset 20.4.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen: luodit(at)hukassa.com , Kiitos
Ennakkotilaajan edun suuruus löytyy luotitaulukon / hinnaston alapuolelta.
Siirtymällä ARES luotien käyttäjäksi tarvitset useimmiten vähemmän ruutia saadaksesi saman nopeuden kuin vastaavan painoisella perinteisellä vaippaluodilla.
Selvästi heti havaittava vaikutus on: vähemmän ruutia = vähemmän rekyyliä
Valikoimassa on pääasiassa luoteja pistooliin, mutta myös seuraavia kiväärikaliiberisia. .458 ; .30 ; 25-20 ; 44-40 ; 32-40 ; 32-20 ; sekä .50 pistooliluoti jota voi käyttää esim 50 Beowulf kivääripatruunassa.
Valmistajan sivuilla on jostain syystä vanhana tietona 490m/s luodin kesto. Minulle kuitenkin kertoneet jo vuonna 2010 että 690m/s kestää varmasti.
2020 lopulla Suomessa: Ares 30-195 FB luodilla .311 perinnekiväärilataus 7,62x53R. Lataaja ilmoitti nopeudeksi 820m/s ja osunnaksi noin 50mm / 100m ilman optiikkaa “pystykorvalla” ammuttuna.
Yksi perinneampuja ilmoitti useita vuosia sitten ampuneensa piirinennätyksen perinnekiväärikisassa tällä luodilla.
Luodin valmistaja ei suosittele yli 690 m/s, mutta onpa nyt puolivahingossa tuokin testattu ja hyvin toimii.
Aiemmin ovat lataajat kertoneet 750 m/s latauskokeiluistaan .30 cal aseissaan hyvin tuloksin
Haluatko ampua IPSC open luokan pistoolilla minor-latauksia 9×19 kaliiperissa?
380-95RN luoti on loistava valinta siihen käyttöön. Pauke on kova, mutta rekyyli kuin ilmapistoolissa. ” Tosi lystiä” sanoneet ampujat.
Esim: 40S&W lataus eräässä pistoolissa:
Latauspituus 30.3 mm. N320 ruutia 4.8 grainia. Luoti: Ares 180grain CEPRX (täyspinnoitettu )
IPSC Power Factor 173.5
Vastaava PF kuparoidulla luodilla vaatii 5.3 grain. Eli tarvitsee runsaat 10% enemmän ruutia
9×19 lataus eräässä pistoolissa:
N320 ruutia 2,8 grain. Luoti 147 grain. patruunan pituus 28,8mm
Sama vauhti / PF saadaan kuparoidulla luodilla kun ruutia on 3,3 grain. Eli tarvitaan 18% enemmän ruutia.
9×19 IPSC major tehoinen open-luokan lataus kauppiaan omissa kahdessa pistoolissa:
3N38 ruuti. 7,9 grain. 125grain RNCNBB CEPRX pinnoitettu luoti. Latauspituus 29.00mm
PF on 168….170. Pesäpaineet ovat vielä alle maksimi sallitun.
Tällä latauksella esim AP perinteinen vaippaluoti antaa noin 158 PF eikä riitä major luokkaan. Raja on vähintään 160. Annosta pitää nostaa noin 10%, jolloin PF on noin 164. Tämä on jo hieman ylipaineen puolella.
Luotivaihtoehdot, hinnat / 1000kpl sekä pakkauskoko näkyy hinnastossa
Hinnaston voit ladata PDF tiedostona. Lataa tästä.
Palloluotien hinnaston voit ladata PDF tiedostana. Lataa tästä.
Saatavilla myös PDF tiedostona. KLIKKAA TÄSTÄ
| Caliber | paksuus | e/1000kpl | e/1000kpl | e/1000kpl | |||
| Paino grainia / muoto | tuuman osina | Kpl /pkt | Pb vahattu | EPRX | CEPRX | ||
| 32-78 RN BB | .313 (314) | 500 | 68,30 | 81,00 | 88,50 | ||
| 32-100 RN BB | .313 (314) | 500 | 73,85 | 85,85 | 93,00 | ||
| 32-100 WCBB SGG | .313 (314) | 500 | 73,85 | 85,85 | 93,00 | ||
| 7,65-78 RNFBNG | .309 (.311) | 500 | xxx | 81,00 | 88,50 | ||
| 38-148 WC DBB | 358 (357) | 250 | 79,00 | 92,00 | 98,57 | ||
| 38-158 RN BB | 358 (357) | 250 | 83,90 | 96,30 | 104,00 | ||
| 38-158 RN FB NG | 358 (357) | 250 | xxx | 96,30 | 104,00 | ||
| 38-158 FP BB | 358 (357) | 250 | 83,90 | 96,30 | 104,00 | ||
| 38-158 SWC BB | 358 (357) | 250 | 83,90 | 96,30 | 104,00 | ||
| 38-180 FP BB-358 | 358 (357) | 250 | 92,38 | 104,10 | 111,83 | ||
| 38-185 FP BB NG | 358 (357) | 250 | xxx | 105,00 | 113,63 | ||
| 38-230 FP BB | 358 (357) | 250 | 114,00 | 127,00 | 135,20 | ||
| 10-140 FP BB | 401 (400,402) | 250 | 76,00 | 88,00 | 93,78 | ||
| 10-145 SWC FB | 401 (400,402) | 250 | 78,00 | 90,00 | 95,88 | ||
| 10-150 SWCFBNG | 401 (400,402) | 250 | xxx | 93,84 | 101,30 | ||
| 10-155 RN SWC BB | 401 (400,402) | 250 | 84,00 | 95,00 | 102,95 | ||
| 10-155 RN FB | 401 (400,402) | 250 | 84,00 | 95,00 | 102,95 | ||
| 10-155 SWC BB | 401 (400,402) | 250 | 84,00 | 95,00 | 102,95 | ||
| 10-155 SWC FB | 401 (400,402) | 250 | 84,00 | 95,00 | 102,95 | ||
| 10-165 RN FB | 401 (400,402) | 250 | 87,00 | 99,00 | 106,50 | ||
| 10-170 SWC BB | 401 (400,402) | 250 | 88,95 | 100,80 | 108,00 | ||
| 10-180 FP BB | 401 (400,402) | 250 | 92,10 | 102,68 | 110,33 | ||
| 40-10/180 FP FB NG | 401 (400,402) | 250 | xxx | 102,68 | 110,33 | ||
| 10-200 FP BB | 401 (400,402) | 250 | 101,16 | 113,71 | 120,70 | ||
| 10-200 FP FB NG | 401 (400,402) | 250 | xxx | 113,71 | 120,70 | ||
| 10-200 RN BB | 401 (400,402) | 250 | 101,16 | 113,71 | 120,70 | ||
| 9×18-93 RN / MAKAROV | .365 | 500 | 75,00 | 87,00 | 94,00 | ||
| 380-95 RN BB | 356 (355) | 500 | 75,00 | 87,00 | 94,00 | ||
| 09-115 RN BB | 356 (355) | 500 | 68,00 | 80,00 | 87,00 | ||
| 09-115 RN FB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 80,00 | 87,00 | ||
| 09-122 FPBB | 356 (355) | 500 | 71,40 | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-124 RN BB | 356 (355) | 500 | 71,40 | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-125 RN CN BB | 356 (355) | 500 | 71,40 | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-125 RN BB | 356 (355) | 500 | 71,40 | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-125 RN SBB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-125 RN FB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-125 FP BB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 82,40 | 89,00 | ||
| 09-130 RN CN BB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 85,45 | 91,20 | ||
| 09-130 RN FB | 356 (355) | 500 | 73,60 | 85,45 | 91,20 | ||
| 09-135 RN BB | 356 (355) | 500 | 74,20 | 87,00 | 93,00 | ||
| 09-135 RN FB NG | 356 (355) | 500 | xxx | 87,00 | 93,00 | ||
| 09-135 FP FB | 356 (355) | 500 | 75,20 | 87,00 | 94,00 | ||
| 09-147 FP BB | 356 (355) | 250 | 79,90 | 91,40 | 99,00 | ||
| 09-152 FP BB NG | 356 (355) | 250 | xxx | 96,90 | 103,50 | ||
| 38S = 9mm | |||||||
| 38S-145 RNBB | 356 (357) | 250 | 78,50 | 90,40 | 97,15 | ||
| 38S-150 SWC BB | 356 (357) | 250 | 82,24 | 94,14 | 100,80 | ||
| 38S-150 RN FB | 356 (357) | 250 | 82,24 | 94,14 | 100,80 | ||
| 38S-154 RN FB NG | 356 (357) | 250 | xxx | 98,80 | 105,50 | ||
| 38S-160 RNBB | 356 (357) | 250 | 85,64 | 98,80 | 105,50 | ||
| 41/225 RN FP BB | .411 | 250 | 112,00 | 123,00 | 130,00 | ||
| 44/240 SWC BB | 430 (429) | 250 | 121,00 | 133,00 | 142,00 | ||
| 44/240 RN BB | 430 (429) | 250 | 121,00 | 133,00 | 142,00 | ||
| 44/300 FP BB | 430 (429) | 250 | 170,90 | 184,20 | 193,20 | ||
| 44-40/200 RN FP BB | .427 | 250 | 102,50 | 114,50 | 121,50 | ||
| 44-40/240 RN FP BB | .427 | 250 | 121,50 | 131,50 | 139,50 | ||
| 45-155 SWCBB | 452 (451) | 250 | 83,80 | 95,50 | 102,00 | ||
| 45-180 SWCBB | 452 (451) | 250 | 93,50 | 104,00 | 111,00 | ||
| 45-200 RN BB | 452 (451) | 250 | 102,00 | 117,80 | 124,00 | ||
| 45-200 SWCBB | 452 (451) | 250 | 102,00 | 117,80 | 124,00 | ||
| 45-225 FP BB | 452 (451) | 250 | 112,30 | 123,00 | 130,00 | ||
| 45-230 RN BB | 452 (451) | 250 | 115,90 | 127,00 | 134,00 | ||
| 45-230 RN FB NG | 452 (451) | 250 | xxx | 127,00 | 134,00 | ||
| 45-235 RN BB | 452 (451) | 250 | 116,50 | 128,00 | 135,00 | ||
| 45Colt-200 RN FP BB | 454 (452) | 250 | 102,00 | 114,00 | 121,00 | ||
| 45Colt-250 RN FP BB | 454 (452) | 250 | 126,00 | 139,60 | 147,80 | ||
| 45-70Gov/300 RNFPBB | .459 | 150 | 196,00 | 212,50 | 226,00 | ||
| 45-70Gov/405 FP SBB | .459 | 150 | 314,00 | 332,50 | 346,00 | ||
| 45-70Gov/500 FP BB | .459 | 100 | 392,00 | 410,00 | 424,00 | ||
| 50AE/330 RN FP BB | 501 (503) | 150 | 269,00 | 281,00 | 292,00 | ||
| 50AE/400 RN FP FB | 501 (503) | 150 | 296,00 | 310,00 | 320,00 | ||
| 25-20/85 RN FP BB | .259 | 500 | 71,50 | 84,00 | 91,40 | ||
| 30-165 RN FP BB | 309 (311) | 250 | 98,90 | 110,70 | 117,00 | ||
| 30-195 FB | 309 (311) | 250 | 110,50 | 121,00 | 128,00 | ||
| 32-20/120 RN FP BB | 311 (313,314) | 500 | 85,00 | 95,90 | 102,90 | ||
| 32-40/170 RN FP BB | 324 (321) | 250 | 100,00 | 112,90 |
Seuraavaa Ares luotitilausta 2/2021 kerätään NYT.
tilausaikaa on 20.04.2021 asti.
Tulevat maahan arviolta 30.6- 12.7. 2021,,,, jos koronatilanne sen sallii.
Kimppatilaukset ovat suosittuja ja suositeltavia
Ennakkotilauksen alennukset
Koskee 20.04.2021 mennessä tehtyjä tilauksia:
3000-9999 kpl luotia. alennus -6%
10 000 ja yli -10%
Koko tilauksen ei tarvitse olla samaa luotia.
Yleistä tietoa ARES-luodeista
Pinnoitettujen luotien nopeuskestoksi luvataan ainakin 690m/s
Huomaa, että lähes jokaiselle luodille on kaksi, jopa kolme halkaisijaa.
Luodit perustuu valulyijyluoteihin, joissa normaalisti rasvaurat
Mikäli koodissa on merkintä NG, ei luodissa ole ns. rasvaura.
Luoteja voi tilata myös vahattuina lyijyluoteina. Hinnastossa “Pb“. ( NG merkittyjä urattomia luoteja ei saa vahattuina )
FB – Flat Base
BB – Bevel Base
DBB – Double Bevel Base
SBB – Semi Bevel Base
RN – Round Nose
FP – Flat Pointed
CN – Conical Nose
NG – No Groove
SGG – Single Grease Groove
WC – WadCutter
SWC – Semi WadCutter
esim: 9-153FPNGBB….9mm 153grain. flat pointed, no groove, bevel base.
eli tylppäpäinen, uraton, pienellä viistoperällä oleva luoti.
Lisätietoa verkkokaupassani.
Valmistajan sivut: www.ares-gun.sk
Vaimennin-kierteet aseisiin alkaen
60,–






Myymme pääasiassa
JAKI vaimentimia.


Luvanvaraiset aseet
Katso aseet verkkokaupastamme
FN / Browning Hi-Power vasaranjousi.
26 lbs ( vakio 32 lbs) keventää laukaisuvastusta
Koneiston hionta / kiilloitus vielä tehostaa tätä.
Vain 8 € /kpl